Geräteliste
Tagesmietpreis in €* bei Mietdauer von | ||||||
Bild | Beschreibung | 24h/Tag | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage | Kaution |
![]() | Rems Mini Press ACC 22V | 28 | 28 | 18 | 14 | 300 |
![]() | Rems Pressbacke U-Kontur 16-20-25-32 | 5 | 5 | 4 | 3 | 50 |
![]() | Rems Pressbacke V-Kontur 12-15-18-22-28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 50 |
![]() | REMS Innen- und Außen-Rohrentgrater REG 3-35 für Kupfer-, Messing-, Alu- und PVC Rohren | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
![]() | Kunststoffrohrschere ROCUT 35S für Rohr-Ø 6-35mm "Rothenberger" | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
![]() | Wavin Stern Kalibrierer/Entgrater 16/20/25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
Mast Rohrschneider mit Entgrater DN 3-35 für Kupferrohr | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
![]() | Trotec TTK 166 ECO Bautrockner (300m³/h) | 15 | 12 | 10 | 8 | 200 |
![]() | Trotec Kondensatpumpe extern | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 |
![]() | Lochspaten | 5 | 5 | 4 | - | 50 |
![]() | Elektrischer Treppensteiger ZW7170G - 170 kg Tragfähigkeit | 50 | 40 | - | - | 300 |
*Alle Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer
Geräte-Mietvertrag runterladen/öffnen